8000元/台
————————————————————–
| 打印参数 | 打印方式 | 热敏/热转印打印机 |
| 最大打印宽度 | 108mm | |
| 最大打印速度 | 150mm/s (203dpi) | |
| 热敏头 | 点间距 0.125mm | |
| 分辨率 | 203DPIx203DPI | |
| 图形 | 图形处理 | 单色 PCX, BMP 等图像数据可下载到 SDRAM |
| 碳带 | 最大碳带直径 | 68mm (2.68 in) |
| 碳带芯尺寸 | 1 in (25 mm) | |
| 最大碳带长度 | 300 m | |
| 宽度 | 33~110mm | |
| 介质 | 最大介质直径 | 127mm (5 in) |
| 介质芯尺寸 | 25.4 mm (1 in), 38.1 mm (1.5in) | |
| 介质宽度 | 25mm~118mm | |
| 介质厚度 | 0.06mm~0.18mm | |
| 介质长度 | 8.9mm~400mm | |
| 介质分离方式 | 手动撕纸、自动切纸、剥离方式 | |
| 介质类型 | 卷筒式、折叠式(连续纸、非连续纸、连续吊牌、腕带、普通纸或各种票据) | |
| 控制面板 | 按键 | 一个键(进纸) |
| 指示灯 | 三个灯(电源、故障、状态(无纸/碳带)) | |
| 检测功能 | 标配传感器 | 黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测 |
| 选件传感器 | 标签剥离检测 | |
| 仿真 | TSPL | |
| 电源参数 | 输入 | 100~240V AC @ 50~60 Hz |
| 输出 | 24VDC;3A | |
| 存储器 | SDRAM | 8MB |
| FLASH | 8MB | |
| 通讯接口 | 标配 | USB 接口(2.0 全速) |
| 选配 | RS-232 串口(DB25) | |
| 并口 Centronics (IEEE-1284) | ||
| 以太网口:10M/100M | ||
| Wi-Fi 接口(802.11b/g) | ||
| 蓝牙接口:SPP | ||
| 软件 | 驱动程序(Windows 32bit/64bit、Linux)、条码通 Bar Easy、SDK 系统 | |
| 物理特性 | 外形尺寸 | 230(宽)×290(深)×176(高)mm |
| 颜色 | 黑色 | |
| 重量 | 大约 3kg | |
| 环境参数 | 操作环境 | 温度:5~40℃ |
| 湿度:20%~95%RH(无凝露) | ||
| 储存环境 | 温度:-20~60℃ | |
| 湿度:≤95%RH(40℃,无凝露) | ||
| 许可认证 | 安全标准 | GB 4943.1-2011 |
| 无线电干扰(EMC) | B 级 | |
| 认证 | 3C 认证、UL、FCC、CE、能源之星 | |
| 选件 | 切刀、剥离器 | |
| 可靠性 | 热敏头 | 寿命 150KM (按指定热敏纸使用、印字率 12.5%计算) |



















