| 物理参数 | |
| 整机尺寸 | 282×117.5x32mm |
| 整机重量 | 334g(含电池) |
| 整机颜色 | 白色 |
| 外观材质 | 塑胶 |
| 按键 | PWR键(侧面)、上、下、返回、ok、SCAN键(正面) |
|
电池容量 |
电池规格:5200mAh |
| 待机时间>70小时(蓝牙连接状态) | |
| 工作时间6小时左右(UHF群读) | |
| 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) | |
| 显示屏 | 1.77寸,128X160 |
| 指示灯 | 3个,Power,work,Bluetooth |
| 蜂鸣器 | 1个,支持 |
| 通讯接口 | Micro-USB |
| 性能参数 | |
| MCU | 类型:Cortex-M3 |
| 主频:72MHz | |
| 存储容量 | 5万张标签 |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝结) |
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从 1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
| 滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
| 静电防护 | ±15KV空气放电,±8KV接触放电 |
| 数据通讯 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙4.0和蓝牙BLE |
| 数据采集 | |
| 条码采集(选配) | |
| 二维扫描引擎 | SE2707 |
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417,
39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
| RFID超高频 | |
| 引擎 | 基于Impinj Indy R2000 |
| 天线 | 线极化天线(4dBi) |
| 频率 | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz |
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| 模块功率 | 1W(30dBm,支持+5~+30dBm可调节) |
| 可选2W(33dBm,用于Lati America等) | |
| 读卡距离 | >28米(室内);>15米(室外空旷环境,Impinj MR6标签) |
| 群读速率 | >200标签每秒 |











