| 频率 | 134.2Khz |
| 标签类型 | EMID、FDX-B(ISO11784/85) |
| 读距 | 2*12mm 玻璃管标签 tag>15cm
30mm 动物标签>25cm |
| 读取时间 | <100ms |
| 信号显示 | 128*64 高亮 OLED、蜂鸣器 |
| 电压 | 3.7V(3 AA 电池) |
| 能量消耗 | 工作状态:0.9W 待机状态:0.04W |
| 存储容量 | 20000 数据(标签ID+时间) |
| 信息存储时间 | >20 年 |
| 通讯接口 | USB2.0,无线 USB HID(可选), 蓝牙(可选) |
| 重量 | 300g (无电池重量) |
| 语言 | 中文,英文,日文,俄文 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 储存温度 | -30℃~70℃ |









