- 特性
项目 | 描述 |
制造商/芯片 | H3/U8 |
基材材质 | PVC |
制造方式 | 铜线圈 |
尺寸 | 成品:85.5*54mm |
读写距离 | 300-600cm
(视读写器和环境而定) |
符合标准 | ISO/IEC 18000-6C |
储存空间 | 96bits/128bits,可读可写 |
适用载波频率 | 860-960MHz |
工作模式 | 无源 |
芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 |
操作温度 | -20°C-90°C |
项目 | 描述 |
制造商/芯片 | H3/U8 |
基材材质 | PVC |
制造方式 | 铜线圈 |
尺寸 | 成品:85.5*54mm |
读写距离 | 300-600cm
(视读写器和环境而定) |
符合标准 | ISO/IEC 18000-6C |
储存空间 | 96bits/128bits,可读可写 |
适用载波频率 | 860-960MHz |
工作模式 | 无源 |
芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 |
操作温度 | -20°C-90°C |
价格 | ≥20000,0.80/张 |
---|