- 特性
 
| 项目 | 描述 | 
| 芯片 | H3/U8 | 
| 材质 | PPS | 
| 应用场景 | 洗涤管理 | 
| 尺寸 | Φ25*2.5mm | 
| 读写距离 | 50-100cm
 (视读写器和环境而定)  | 
| 符合标准 | ISO/IEC 18000-6C | 
| 储存空间 | 96bits/128bits,可读可写 | 
| 适用载波频率 | 860-960MHz | 
| 工作模式 | 无源 | 
| 芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 | 
| 操作温度 | -20°C-150°C | 
应用于工业洗涤、布草租赁、医院布草管理、铁路布草管理、服装厂、洗衣店、化工原料及需要在高温耐磨、耐腐蚀等恶劣环境。
| 项目 | 描述 | 
| 芯片 | H3/U8 | 
| 材质 | PPS | 
| 应用场景 | 洗涤管理 | 
| 尺寸 | Φ25*2.5mm | 
| 读写距离 | 50-100cm
 (视读写器和环境而定)  | 
| 符合标准 | ISO/IEC 18000-6C | 
| 储存空间 | 96bits/128bits,可读可写 | 
| 适用载波频率 | 860-960MHz | 
| 工作模式 | 无源 | 
| 芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 | 
| 操作温度 | -20°C-150°C | 
| 价格 | ≥20000,2.00元/个  | 
		
|---|

