动物玻璃管芯片(带注射器)
- 特性
| 项目 | 描述 |
| 制造商/芯片 | EM4305 |
| 基材材质 | 生物玻璃 |
| 注射器尺寸 | 118*49mm |
| 尺寸 | Φ2.12*12mm、φ1.4*8mm、φ1.25*7mm、φ2.12*8mm |
| 读写距离 | 1-10cm |
| 符合标准 | ISO11784/11785 (EM) |
| 储存空间 | 512bit |
| 适用载波频率 | 134.2K/125Khz |
| 工作模式 | 无源 |
| 芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 |
| 操作温度 | -20°C-90°C |
可植入宠物体内的玻璃管芯片,便于宠物防疫、登记管理
| 项目 | 描述 |
| 制造商/芯片 | EM4305 |
| 基材材质 | 生物玻璃 |
| 注射器尺寸 | 118*49mm |
| 尺寸 | Φ2.12*12mm、φ1.4*8mm、φ1.25*7mm、φ2.12*8mm |
| 读写距离 | 1-10cm |
| 符合标准 | ISO11784/11785 (EM) |
| 储存空间 | 512bit |
| 适用载波频率 | 134.2K/125Khz |
| 工作模式 | 无源 |
| 芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 |
| 操作温度 | -20°C-90°C |
| 价格 | 2000个,≥5.4元/套 (含注射器) |
|---|---|
| 存储空间 |

