- 特性
项目 | 描述 |
制造商/芯片 | ntag 213/F08 |
材质 | 硅胶 |
应用场景 | 会员管理 |
尺寸 | 成品:Φ35*245mm |
读写距离 | 1-5cm
(视读写器和环境而定) |
符合标准 | ISO 14443A |
储存空间 | 144byte/1024byte,可读可写 |
适用载波频率 | 13.56MHz |
工作模式 | 无源 |
芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 |
操作温度 | -20°C-85°C |
项目 | 描述 |
制造商/芯片 | ntag 213/F08 |
材质 | 硅胶 |
应用场景 | 会员管理 |
尺寸 | 成品:Φ35*245mm |
读写距离 | 1-5cm
(视读写器和环境而定) |
符合标准 | ISO 14443A |
储存空间 | 144byte/1024byte,可读可写 |
适用载波频率 | 13.56MHz |
工作模式 | 无源 |
芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 |
操作温度 | -20°C-85°C |
价格 | ≥20000,2.80/个 |
---|