特性
项目 | 描述 |
芯片 | tk4100/em4305 |
材质 | ABS |
应用场景 | 养殖管理 |
尺寸 | 内径10mm |
读写距离 | 1-10cm
(视读写器和环境而定) |
符合标准 | ISO 18000-2/ISO 11784/785 |
储存空间 | 96 bits/512 bits,可读可写 |
适用载波频率 | 125KHz |
工作模式 | 无源 |
芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 |
操作温度 | -20°C-90°C |
多用于赛鸽比赛、养殖管理
特性
项目 | 描述 |
芯片 | tk4100/em4305 |
材质 | ABS |
应用场景 | 养殖管理 |
尺寸 | 内径10mm |
读写距离 | 1-10cm
(视读写器和环境而定) |
符合标准 | ISO 18000-2/ISO 11784/785 |
储存空间 | 96 bits/512 bits,可读可写 |
适用载波频率 | 125KHz |
工作模式 | 无源 |
芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 |
操作温度 | -20°C-90°C |
芯片 | R6/R6P |
---|---|
价格 | ≥20000,2.05/个 |
存储空间 | epc96bits(24个英文字母),无users |