- 特性
| 项目 | 描述 |
| 芯片 | 213 |
| 材质 | FPC |
| 应用场景 | 资产管理 |
| 尺寸 | Φ19mm |
| 读写距离 | 1-3cm
(视读写器和环境而定) |
| 符合标准 | ISO 14443a |
| 储存空间 | 144byte,可读可写 |
| 适用载波频率 | 13.56MHz |
| 工作模式 | 无源 |
| 芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 |
| 操作温度 | -20°C-85°C |
电子巡更系统:巡更点、防爆型电子巡更棒及管理软件构成。在需要巡检管理的设施上安装电子巡更点,电子巡更巡检点内置有仅有的编码,可准确的提供每个设施的识别,同时在系统管理软件中将巡更点与网相关设备位置或设施构建一一对应的关联,并建立所有设施的基本属性。
| 项目 | 描述 |
| 芯片 | 213 |
| 材质 | FPC |
| 应用场景 | 资产管理 |
| 尺寸 | Φ19mm |
| 读写距离 | 1-3cm
(视读写器和环境而定) |
| 符合标准 | ISO 14443a |
| 储存空间 | 144byte,可读可写 |
| 适用载波频率 | 13.56MHz |
| 工作模式 | 无源 |
| 芯片使用寿命 | 写 10 万次,数据保存 10 年 |
| 操作温度 | -20°C-85°C |
| 价格 | ≥20000,1.25/个 |
|---|

